编号 :
CNW110 1-10KVA订单(起订量) :
10 pcs支付 :
T/T产品产地 :
China颜色 :
RAL7035装运港 :
Shenzhen交货时间 :
3 weeks重量 :
85-155 KgIP55 落地式户外 UPS 1-10KVA 带 VRLA 电池
描述
CNW110系列通信侧网络户外UPS是专为无线通信系统户外微蜂窝基站设计的高性能一体化户外在线不间断供电系统。
应用领域:
该UPS系统常用于城市角落、偏远道路、山区、高温(+50℃)或低温(-40℃)等恶劣环境,灰尘、潮湿、雨淋、雾霾严重、电能质量极差等应用(电压长期高于260V或低于160V,频率变化异常)
特征:
1.采用先进的DSP数字控制技术,双转换在线设计。
2、外壳防护等级为IP55。
3、输入电压范围和频率宽。
4、兼容SNMP卡,实现远程实时监控。
5、标准19英寸机架式UPS电源模块,安装维护方便。
6. 兼容VRLA电池和锂离子电池组。
7、不同的应用场景可以采用抱杆式、壁挂式、落地式。
8、多种保护功能一体化设计。
9. 可以为用户设备预留使用空间。
10、柜体可选择不同材质。
11.上电后自动启动。
Technical Parameters
Model | CNW110-1KVA | CNW110-2KVA | CNW110-3KVA | CNW110-6KVA | CNW110-10KVA |
Capacity | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW |
Nominal voltage | 220/230/240VAC | ||||
Frequency | 50Hz/60Hz | ||||
Input | |||||
Voltage Range | 115-295VAC(±3VAC) | 176-297VAC(±3VAC) | |||
Frequency Range | 50Hz(46~54Hz); 60Hz(56~64Hz) | ||||
Soft Start | 0~100%5sec | ||||
Power factor | 0.98 | ||||
Output | |||||
Voltage Precision | 220/230/240VAC x (1±2%)VAC | ||||
Frequency Precision | 50Hz/60Hz±0.05Hz | ||||
Power Factor | 0.7/0.8(optional) standard 0.7 | ||||
Wave Distortion | Linear load<3% Non-linear load<6% | ||||
Overload capacity | Overload(110~150%)for 30 seconds, then automatically transfer to bypass. When load is normal, it can automatically transfer to normal mode. | ||||
Crest Factor | 3:1 | ||||
Transfer time | 0ms(AC to DC) | ||||
DC Supply Voltage | 48VDC | 240VDC | 240VDC | ||
Charging current | 4A/8A(optional) | 4A/8A(optional) | 4A/8A(optional) | 4.2A | 4.2A |
Internal Battery Capacity | (38/65/80/100AH)optional | ||||
Panel display | |||||
LED | Load level/Battery level, Battery indicator, Utility power, Inverter, Bypass, Overload, Fault | ||||
Communications | |||||
Communicate interface | RS232, SNMP card (optional) | ||||
Work Environment | |||||
Temperature | -40±℃-55℃ | ||||
Humidity | 0~95%(Non-condensing | ||||
Storage Temperature | -25℃~55℃ | ||||
Elevation | <1500m | ||||
Physical Characteristics | |||||
Net Weight(KG) | 85 | 125 | 125 | 150 | 150 |
Dimension: (W x D x H)mm |
613*640*954 | 650*753*1227 | 650*753*1227 | 940*940*1770 | 940*940*1770 |
----------------------------
----------------------------