电压:12V
容量范围:55Ah~185Ah
专为电信用途而设计
设计寿命长
自放电率低
优异的高倍率放电性能
应用:
电信系统、UPS/EPS、控制系统、电力系统等
编号 :
FT Series 12V订单(起订量) :
50 pcs支付 :
T/T产品产地 :
China颜色 :
White装运港 :
Shenzhen交货时间 :
1 week重量 :
16.2-60 Kg前置端子 VRLA 电池(电信电池)
描述
FT(前置端子)系列专为电信用途而设计,浮动服务设计寿命为 12 年。通过采用新型AGM隔板和集中通风系统,电池可以安装在任何位置,同时保持高可靠性。 FT 系列的尺寸专为 19" 和 23" 机柜安装而设计。它适用于 UPS/EPS应用.
产品特点
• 容量范围:55Ah-200Ah
• 电压:12V
• 设计寿命长(25C):12年
• 自放电率低:≤3%/月
• 良好的高倍率放电性能
• 密封反应效率高:≥99%
• 工作温度范围宽:-20℃~60℃
• 结构窄:每个电芯散热效率相同,有利于防止“热失控”;
• 板材:粘贴平板式,采用AM专利配方,确保良好的使用寿命;
• 前置端子,方便连接和维护;
• 集中排气系统:可将电池内部气体排出系统外,并配有阻火器;
• 端子盖:避免短路和灰尘,有检查孔,便于维护;
• 隔板:采用改进的AGM隔板,阻力更低,装配压力更高,增加深循环;
• 端子密封:双重密封工艺(机械+环氧胶)。
Technical Specifications
Model | Nominal Voltage |
Capacity | Dimension | Weight | Terminal Type |
Terminal Positon |
||||
Length | Width | Height | Total Height | Kg | ||||||
(V) | (Ah) | mm | mm | mm | mm | |||||
FT 55-12 | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 230 | 17.2 | F11(M6 ) | E | |
FT 55-12A | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 230 | 16.2 | F11(M6) | E | |
FT 90-12 | 12 | 90 | 562 | 114 | 188 | 188 | 24.0 | F6(M8) | E | |
FT 90-12A | 12 | 90 | 562 | 114 | 188 | 188 | 28.5 | F6(M8) | E | |
FT 100-12 | 12 | 100 | 508 | 110 | 236 | 236 | 27.0 | F14(M8) | E | |
FT 100-12A | 12 | 100 | 508 | 110 | 236 | 236 | 31.0 | F14(M8) | E | |
FT 100-12S | 12 | 100 | 410 | 109 | 285 | 293 | 28.5 | F9(M8) | E | |
FT 100-12SA | 12 | 100 | 410 | 109 | 285 | 293 | 32.5 | F9(M8) | E | |
FT 105-12 | 12 | 105 | 508 | 110 | 236 | 236 | 29.0 | F14(M8)/F8(M6) | E | |
FT 105-12A | 12 | 105 | 508 | 110 | 236 | 236 | 31.2 | F14(M8)/F8(M6) | E | |
FT 110-12 | 12 | 110 | 410 | 109 | 285 | 293 | 29.5 | F9(M8) | E | |
FT 110-12A | 12 | 110 | 410 | 109 | 285 | 293 | 43.5 | F9(M8) | E | |
FT 150-12 | 12 | 150 | 565 | 110 | 288 | 288 | 39.5 | F9(M8) | E | |
FT 150-12A | 12 | 150 | 565 | 110 | 288 | 288 | 47.0 | F9(M8) | E | |
FT 160-12 | 12 | 160 | 565 | 110 | 288 | 288 | 47.0 | F14(M8) | E | |
FT 170-12 | 12 | 170 | 560 | 125 | 316 | 316 | 52.0 | F14(M8) | E | |
FT 180-12 | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | 48.0 | F14(M8) | E | |
FT 180-12A | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | 54.0 | F9(M8) | E | |
FT 185-12 | 12 | 185 | 560 | 125 | 316 | 316 | 57.5 |
F14(M8) |
E | |
FT 200-12 | 12 | 200 | 560 | 125 | 316 | 316 | 54.0 | F14(M8) | E | |
FT 200-12A | 12 | 200 | 560 | 125 | 316 | 316 | 57.5 | F14(M8) | E |
标签 :